发布:2025-01-13 20:00 1001
以下是洛克王国火系宠物技能大全表格: | 技能名称 | 等级 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
叫声 | 5J | 普通 | 无 | 40 | 降低对方攻击一级 | |
爆击枪 | 5J | 火系 | 40 | 25 | 10%使对方烧伤 | |
烟雾弥漫 | 10J | 普通 | 无 | 20 | 降低对方命中率一级 | |
暗黑诅咒 | 13J | 普通 | 无 | 10 | 降低对方速度二级 | |
龙之爪牙 | 17J | 龙系 | 无 | 10 | 固定40点伤害 | |
火之刃 | 21J | 火系 | 65 | 25 | 10%使对方烧伤或害怕,两项可同时出现 | |
火焰喷发 | 23J | 火系 | 95 | 15 | 10%使对方烧伤 | |
飞翅连击 | 26J | 翼系 | 60 | 35 | 无 | |
火焰漩涡 | 27J | 火系 | 15 | 15 | 使对方烧伤,2-5回合不能换宠 | |
空气切割 | 30J | 翼系 | 75 | 20 | 30%使对方害怕 | |
切裂之刃 | 35J | 普通 | 70 | 20 | 容易暴击 | |
暗影爪 | 40J | 普通 | 70 | 15 | 容易暴击 | |
后 热力爆弹 | 36J | 火系 | 100 | 10 | 10%使对方烧伤 | |
烈焰冲锋 | 36J | 火系 | 120 | 15 | 10%使对方烧伤,反弹1/3,可解冰冻模式 | |
抓绕 | 初始 | 普通 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 | |
侦测 | 7级 | 普通 | - | - | 降低对方回避等级 | |
暗之爪 | 19J | 幽灵 | 70 | 15 | 提高暴击率 | |
龙之利爪 | 21J | 龙系 | 80 | 15 | 一定几率令对方烧伤 | |
切裂之气 | 28J | 普通 | 70 | 20 | 提高暴击几率 | |
火焰旋涡 | 32J | 火系 | 15 | 15 | 令对手进入烧伤状态,并且在2至5回合无法替换精灵 | |
空气切割 | 40J | 翼系 | 75 | 20 | 一定几率让对手恐惧 | |
火焰喷发 | 42J | 火系 | 95 | 15 | 一定几率令对方烧伤 | |
火焰漩涡 | 47J | 火系 | 15 | 15 | 令对手进入烧伤状态,并且在2至5回合无法替换精灵 | |
热力爆弹 | 59J | 火系 | 100 | 5 | 一定几率令对方烧伤 | |
火烧眉毛 | 火系魔法 | 80 | 15 | 3到6回合内免疫睡眠 | ||
丹羽燎空 | - | 火系 | - | 10 | 召唤暴晒天气6回合,回复我方全体精力和自身PP,消耗自身火羽印记释放天火灼烧对方并造成固伤 | |
鹑火伏辰 | - | 火系 | 120 | 10 | 先手+3,删除对方PP并重置双方正面强化,吸取对方精力化为护盾 | |
珠星垂影 | - | 翼系 | 90 | 10 | 先手+2,恐惧对方并干扰其命中,强化自身魔攻并删除对方PP | |
南陆棋光 | - | 普通系 | - | 10 | 先手+7,回复自身精力,净化我方全体异常,自身免疫异常5回合 |
建议根据具体宠物和战斗情况选择合适的技能搭配,以达到最佳的战斗效果。
版权说明:如非注明,本站文章均为 檀黑网 原创,转载请注明出处和附带本文链接;